| 基础属性 | 主要属性 | 详细属性 | 加成公式 |
| 力量(基础18点) | 攻击力 | 最小攻击力(基础2点) | 力量/8 |
| 最大攻击力(基础4点) | 力量/4 | ||
| 攻击成功率 | 攻击成功率(基础36点) | (等级×5)+(敏捷×1.5)+(力量/4) | |
| PVP攻击率 | PVP攻击率(基础75点) | (等级×3)+(敏捷×4) | |
| 属性攻击率 | 属性攻击率(PVP攻击率)(基础36点) | (等级×5)+(敏捷×1.5)+(力量/4) | |
| 敏捷(基础18点) | 攻击速度 | 攻击速度(基础1点/最大284点) | 敏捷/10 |
| 防御力 | 防御力(基础4点) | 敏捷/4 | |
| 属性防御力 | 属性防御力(PVP)(基础4点) | (智力/10)+(敏捷/6) | |
| 防御率 | 防御率(基础6点) | 敏捷/3 | |
| 特殊攻击成功率 | 根据[敏捷]提升额外的[攻击成功率]属性 | 1,500点以下:提升0%~10% | |
| 1,501~2,000点:提升10%~30% | |||
| 2,001点以上:提升30%~45% | |||
| PVP防御率 | PVP防御率(基础6点) | (等级×2)+(敏捷/4) | |
| 属性防御率 | 属性防御率(PVP)(基础6点) | 敏捷/3 | |
| 特殊PVP攻击率 | 根据[敏捷]提升额外的[PVP攻击率]属性 | 1,500点以下:提升0%~10% | |
| 1,501~2,000点:提升10%~30% | |||
| 2,001点以上:提升30%~45% | |||
| 体力(基础15点) | 生命值 | 生命值(基础60点) | (角色等级成长值)+(体力×2) |
| 智力(基础30点) | 魔法力 | 最小魔法力(基础7点) | (智力/9)+(魔法力100%) |
| 最大魔法力(基础12点) | (智力/4)+(魔法力150%) | ||
| 属性攻击力 | 最小属性攻击力(PVP)(基础3点) | (智力/8)+(魔法力100%) | |
| 最大属性攻击力(PVP)(基础5点) | (智力/5)+(魔法力150%) | ||
| 特殊魔法力 | 根据[智力]提升额外的[魔法力]属性 | 1,500点以下:提升0%~10% | |
| 1,501~2,000点:提升10%~30% | |||
| 2,001点以上:提升30%~45% | |||
| 魔法值 | 魔法值(基础60点) | (角色等级成长值)+(智力×2) | |
| 其他 | AG值 | (力量/5)+(敏捷×0.4)+(体力/3)+(智力/5) | |
| SD值 | (等级×1.2)+(防御力/2)+[(力量+敏捷+体力+智力)×1.2] | ||
10秒前